
致力于環(huán)境模擬試驗設(shè)備
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

本套復(fù)合式循環(huán)鹽霧試驗箱根據(jù)客戶要求生產(chǎn)定制,除了滿足普通鹽霧的中性、酸性、銅加速測試之外,還滿足ASTM/G85-1998改性鹽霧試驗方法的要求(附錄A4循環(huán)SO2鹽霧試驗除外)。

| 試驗室溫度范圍 | 環(huán)境溫度~65℃ |
| 相對濕度 | 40%-98%RH(±3%,不同狀態(tài)濕度范圍不同) |
| 飽和桶溫度 | 環(huán)境溫度—70℃ |
| 溫度均勻度 | ≤±2℃ |
| 溫度波動度 | ≤±1℃ |
| 試驗時間 | 0—999 H、M可調(diào),支持編程式試驗 |
| 沉降量 | 1-2ml/80cm2/h連續(xù)可調(diào) |
| 測試方式 | 可編程噴鹽霧、濕熱、干燥 |
| 除霧方式 | 自動除霧,通過空氣擠壓排霧 |

本套復(fù)合式循環(huán)鹽霧試驗箱根據(jù)客戶要求生產(chǎn)定制,除了滿足普通鹽霧的中性、酸性、銅加速測試之外,還滿足ASTM/G85-1998改性鹽霧試驗方法的要求(附錄A4循環(huán)SO2鹽霧試驗除外)。

| 試驗室溫度范圍 | 環(huán)境溫度~65℃ |
| 相對濕度 | 40%-98%RH(±3%,不同狀態(tài)濕度范圍不同) |
| 飽和桶溫度 | 環(huán)境溫度—70℃ |
| 溫度均勻度 | ≤±2℃ |
| 溫度波動度 | ≤±1℃ |
| 試驗時間 | 0—999 H、M可調(diào),支持編程式試驗 |
| 沉降量 | 1-2ml/80cm2/h連續(xù)可調(diào) |
| 測試方式 | 可編程噴鹽霧、濕熱、干燥 |
| 除霧方式 | 自動除霧,通過空氣擠壓排霧 |
