
致力于環(huán)境模擬試驗(yàn)設(shè)備
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



騰川儀器研發(fā)生產(chǎn)的互感器高低溫試驗(yàn)箱,嚴(yán)格按照GB 20840.1-2010互感器 第1部分:通用技術(shù)要求?;ジ衅鞲叩蜏卦囼?yàn)箱溫度范圍,升降溫速率,溫度測(cè)量傳感器數(shù)量和互感器高度等距分布為定制,滿(mǎn)足GB 20840.1-2010技術(shù)要求。

型號(hào) | 工作尺寸(mm) | 外形尺寸(D*W*H)(mm) | 溫度范圍 |
TCGDW-225L | 500*600*750 | 1000*1100*1850 | A:0℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ F:指定非標(biāo)溫度 |
TCGDW-408L | 600*800*850 | 1200*1200*1950 | |
TCGDW-800L | 800*1000*1000 | 1300*1400*2000 | |
TCGDW-1000L | 1000*1000*1000 | 1500*1400*2100 | |
非標(biāo)型號(hào) | 指定內(nèi)尺寸 | 可非標(biāo)設(shè)計(jì)外形 |

非標(biāo)參數(shù) | 可定制非標(biāo)尺寸、超限溫度范圍、及其他特殊需求產(chǎn)品 |
溫度參數(shù) | 精度0.1℃,波動(dòng)度≤±0.5℃,均勻性≤±2℃ |
電氣元件 | 全施耐德電氣執(zhí)行元器件,電源220V和380V可定制 |
人機(jī)界面 | 觸摸屏可編程溫控儀表(帶USB和網(wǎng)口功能) |
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金瓷片式加熱器 |
制冷系統(tǒng) | 法國(guó)“泰康”全封閉壓縮機(jī) |
外箱材質(zhì) | 磷化靜電噴塑處理,顏色可定制 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼拉絲板 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 福馬輪、照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、標(biāo)配測(cè)試孔1個(gè)。 |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、超壓、過(guò)載、過(guò)流 |


騰川儀器研發(fā)生產(chǎn)的互感器高低溫試驗(yàn)箱,嚴(yán)格按照GB 20840.1-2010互感器 第1部分:通用技術(shù)要求?;ジ衅鞲叩蜏卦囼?yàn)箱溫度范圍,升降溫速率,溫度測(cè)量傳感器數(shù)量和互感器高度等距分布為定制,滿(mǎn)足GB 20840.1-2010技術(shù)要求。

型號(hào) | 工作尺寸(mm) | 外形尺寸(D*W*H)(mm) | 溫度范圍 |
TCGDW-225L | 500*600*750 | 1000*1100*1850 | A:0℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ F:指定非標(biāo)溫度 |
TCGDW-408L | 600*800*850 | 1200*1200*1950 | |
TCGDW-800L | 800*1000*1000 | 1300*1400*2000 | |
TCGDW-1000L | 1000*1000*1000 | 1500*1400*2100 | |
非標(biāo)型號(hào) | 指定內(nèi)尺寸 | 可非標(biāo)設(shè)計(jì)外形 |

非標(biāo)參數(shù) | 可定制非標(biāo)尺寸、超限溫度范圍、及其他特殊需求產(chǎn)品 |
溫度參數(shù) | 精度0.1℃,波動(dòng)度≤±0.5℃,均勻性≤±2℃ |
電氣元件 | 全施耐德電氣執(zhí)行元器件,電源220V和380V可定制 |
人機(jī)界面 | 觸摸屏可編程溫控儀表(帶USB和網(wǎng)口功能) |
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金瓷片式加熱器 |
制冷系統(tǒng) | 法國(guó)“泰康”全封閉壓縮機(jī) |
外箱材質(zhì) | 磷化靜電噴塑處理,顏色可定制 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼拉絲板 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 福馬輪、照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、標(biāo)配測(cè)試孔1個(gè)。 |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、超壓、過(guò)載、過(guò)流 |
