
致力于環(huán)境模擬試驗設備
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

本套裝置主要用依據(jù)國家標準GB/T4208-2008外殼防護等級試驗(IP代碼)中規(guī)定的IP防護等級試驗要求設計生產(chǎn)。適用于低壓開關柜、JP柜、電纜分支箱等成套電氣設備及元件規(guī)定的外殼密封性能檢測和防水可靠性驗證,可滿足防水防雨等級標準為IPX1/2/3/4/5/6,淋雨裝置采用了多種噴淋方法如淋雨、擺管淋雨、手持式花灑淋雨、沖水淋雨等試驗方式。
執(zhí)行標準:
2.1 GB/T 2423.38電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗試驗 試驗R:水試驗方法
2.2 GB4208-2008 外殼防護等級標準IPX3、IPX4標準

IPX1/2滴水試驗裝置技術規(guī)格及參數(shù) | 型號 | DL-1000 |
滴水面積 | 1000×1000mm | |
滴水箱可調(diào)范圍 | 200--1500mm | |
雨滴直徑 | 0.5~4.5mm | |
滴水孔徑 | ?0.4mm | |
孔間距 | 20*20mm(滴嘴可拆卸,便于清潔與更換) | |
水流量 | 1~5L/min(可調(diào)) | |
滴水量 | 1~5mm/min(可調(diào)) | |
滴水箱高度 | 300mm | |
可旋轉(zhuǎn)試驗臺 | 500×400mm,承重20kg | |
IPX3/4防水試驗技術參數(shù)(擺管和花灑) | 擺管噴水孔徑 | ?0.4mm 間距:50mm |
擺 管 內(nèi) 徑 | ?26mm | |
擺管擺角幅度 | ±60°、±90°、±180°(連續(xù)可調(diào)) | |
擺管半徑 | R400/600/800/1000/1200 mm | |
擺管速度 | 伺服電機調(diào)速 | |
淋雨水壓 | 80-100Kpa(可調(diào)) | |
噴水孔流量 | 0.067-0.074L/min/每孔(可調(diào)) | |
擺管結(jié)構(gòu) | 龍門架式(可拆卸) | |
手持式花灑流量 | 10L/min | |
花灑參數(shù) | 根據(jù)GB4208標準圖紙制造 | |
IPX5/6沖水試驗技術參數(shù) | 噴嘴內(nèi)徑 | 6.3mm(IPX5)、12.2mm(IPX6) |
水流量 | 12.5 ± 0.625L/min(IPX5) 100±5L/min(IPX6) | |
水流噴水距離 | IPX5:離噴嘴 2.5m~3.0m 處直徑約為 40mm 的圓 | |
IPX6: 離噴嘴 2.5m~3.0m 處直徑約為 120mm 的圓 | ||
水壓 | 按規(guī)定水流量調(diào)節(jié) | |
噴水時間 | 約 1min/㎡ |

本套裝置主要用依據(jù)國家標準GB/T4208-2008外殼防護等級試驗(IP代碼)中規(guī)定的IP防護等級試驗要求設計生產(chǎn)。適用于低壓開關柜、JP柜、電纜分支箱等成套電氣設備及元件規(guī)定的外殼密封性能檢測和防水可靠性驗證,可滿足防水防雨等級標準為IPX1/2/3/4/5/6,淋雨裝置采用了多種噴淋方法如淋雨、擺管淋雨、手持式花灑淋雨、沖水淋雨等試驗方式。
執(zhí)行標準:
2.1 GB/T 2423.38電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗試驗 試驗R:水試驗方法
2.2 GB4208-2008 外殼防護等級標準IPX3、IPX4標準

IPX1/2滴水試驗裝置技術規(guī)格及參數(shù) | 型號 | DL-1000 |
滴水面積 | 1000×1000mm | |
滴水箱可調(diào)范圍 | 200--1500mm | |
雨滴直徑 | 0.5~4.5mm | |
滴水孔徑 | ?0.4mm | |
孔間距 | 20*20mm(滴嘴可拆卸,便于清潔與更換) | |
水流量 | 1~5L/min(可調(diào)) | |
滴水量 | 1~5mm/min(可調(diào)) | |
滴水箱高度 | 300mm | |
可旋轉(zhuǎn)試驗臺 | 500×400mm,承重20kg | |
IPX3/4防水試驗技術參數(shù)(擺管和花灑) | 擺管噴水孔徑 | ?0.4mm 間距:50mm |
擺 管 內(nèi) 徑 | ?26mm | |
擺管擺角幅度 | ±60°、±90°、±180°(連續(xù)可調(diào)) | |
擺管半徑 | R400/600/800/1000/1200 mm | |
擺管速度 | 伺服電機調(diào)速 | |
淋雨水壓 | 80-100Kpa(可調(diào)) | |
噴水孔流量 | 0.067-0.074L/min/每孔(可調(diào)) | |
擺管結(jié)構(gòu) | 龍門架式(可拆卸) | |
手持式花灑流量 | 10L/min | |
花灑參數(shù) | 根據(jù)GB4208標準圖紙制造 | |
IPX5/6沖水試驗技術參數(shù) | 噴嘴內(nèi)徑 | 6.3mm(IPX5)、12.2mm(IPX6) |
水流量 | 12.5 ± 0.625L/min(IPX5) 100±5L/min(IPX6) | |
水流噴水距離 | IPX5:離噴嘴 2.5m~3.0m 處直徑約為 40mm 的圓 | |
IPX6: 離噴嘴 2.5m~3.0m 處直徑約為 120mm 的圓 | ||
水壓 | 按規(guī)定水流量調(diào)節(jié) | |
噴水時間 | 約 1min/㎡ |
