
致力于環(huán)境模擬試驗(yàn)設(shè)備
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


適用于測試產(chǎn)品進(jìn)行耐寒、高溫、恒溫恒濕等溫度變化或漸變條件下的適用性試驗(yàn),特別適用于電子電工產(chǎn)品作環(huán)境應(yīng)力篩選試驗(yàn)。產(chǎn)品滿足各種國標(biāo)、軍標(biāo)要求。本產(chǎn)品采用目前*合理的結(jié)構(gòu)和穩(wěn)定可靠的控制方式,使其具有外型美觀,操作簡便,安全、溫度控制精度高,它是做環(huán)境應(yīng)力篩選試驗(yàn)的理想設(shè)備。

項目 | 說明 | |||
產(chǎn)品名稱 | 步入式高低溫濕熱試驗(yàn)箱 | |||
工作室尺寸 | 任意指定:深×寬×高 | |||
外形占地尺寸 | 根據(jù)工作室尺寸而定 | |||
容積 | 3-100立方 | |||
性能指標(biāo) | 工作溫度范圍 | -70℃~+150℃ | ||
溫度變化率 | 全溫度范圍內(nèi):1-3℃/min | |||
濕度范圍 | 20-98%。RH | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||
解析精度 | 溫度:0.1℃,,時間:1秒 | |||
結(jié)構(gòu) | 步入式,庫板組裝結(jié)構(gòu)或整體焊接,雙開門方式。 | |||
外壁材料 | 冷扎鋼板噴塑 | |||
注:以上指標(biāo)均在常壓、空載條件情況下測試。 | ||||
結(jié) 構(gòu) 與 材 質(zhì) | 保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡 | ||
外觀 | 美觀,耐用,密封性好 | |||
照明裝置 | 日光燈 | |||
風(fēng)路機(jī)件 | 離心風(fēng)機(jī);風(fēng)口可調(diào)試風(fēng)量大小、高低及回風(fēng)量 | |||
冷卻方式 | 水冷或風(fēng)冷 | |||
門 | 雙開門或單門 | |||
觀察窗 | 門上設(shè)有兩個導(dǎo)電膜防爆雙層鋼化玻璃觀察窗(具有防凝露功能)300W×400Hmm(mm) | |||
測試孔 | 測試孔2個(直徑50或100mm) | |||
底板承重 | 大于1000kg | |||

適用于測試產(chǎn)品進(jìn)行耐寒、高溫、恒溫恒濕等溫度變化或漸變條件下的適用性試驗(yàn),特別適用于電子電工產(chǎn)品作環(huán)境應(yīng)力篩選試驗(yàn)。產(chǎn)品滿足各種國標(biāo)、軍標(biāo)要求。本產(chǎn)品采用目前*合理的結(jié)構(gòu)和穩(wěn)定可靠的控制方式,使其具有外型美觀,操作簡便,安全、溫度控制精度高,它是做環(huán)境應(yīng)力篩選試驗(yàn)的理想設(shè)備。

項目 | 說明 | |||
產(chǎn)品名稱 | 步入式高低溫濕熱試驗(yàn)箱 | |||
工作室尺寸 | 任意指定:深×寬×高 | |||
外形占地尺寸 | 根據(jù)工作室尺寸而定 | |||
容積 | 3-100立方 | |||
性能指標(biāo) | 工作溫度范圍 | -70℃~+150℃ | ||
溫度變化率 | 全溫度范圍內(nèi):1-3℃/min | |||
濕度范圍 | 20-98%。RH | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||
解析精度 | 溫度:0.1℃,,時間:1秒 | |||
結(jié)構(gòu) | 步入式,庫板組裝結(jié)構(gòu)或整體焊接,雙開門方式。 | |||
外壁材料 | 冷扎鋼板噴塑 | |||
注:以上指標(biāo)均在常壓、空載條件情況下測試。 | ||||
結(jié) 構(gòu) 與 材 質(zhì) | 保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡 | ||
外觀 | 美觀,耐用,密封性好 | |||
照明裝置 | 日光燈 | |||
風(fēng)路機(jī)件 | 離心風(fēng)機(jī);風(fēng)口可調(diào)試風(fēng)量大小、高低及回風(fēng)量 | |||
冷卻方式 | 水冷或風(fēng)冷 | |||
門 | 雙開門或單門 | |||
觀察窗 | 門上設(shè)有兩個導(dǎo)電膜防爆雙層鋼化玻璃觀察窗(具有防凝露功能)300W×400Hmm(mm) | |||
測試孔 | 測試孔2個(直徑50或100mm) | |||
底板承重 | 大于1000kg | |||
