
致力于環(huán)境模擬試驗(yàn)設(shè)備
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱采用大型激光切割加工設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品;供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。

型號(hào) | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9620A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||
控溫范圍 | A型:RT+10~300℃/B型: RT+10~200℃ | |||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1.0℃(強(qiáng)制鼓風(fēng)系統(tǒng)溫度更均勻穩(wěn)定),定時(shí)范圍:1~9999分鐘/小時(shí) | |||||
箱體材質(zhì) | 內(nèi)膽:鏡面不銹鋼板;外殼:鋼板烤漆處理 | |||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
內(nèi)膽尺寸 (mm)W*D*H | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 |
外形尺寸 (mm)W*D*H | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 |
載物托架 (標(biāo)配) | 2塊不銹鋼樣品架 | 3塊 | 4塊 | |||


臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱采用大型激光切割加工設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品;供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。

型號(hào) | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9620A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||
控溫范圍 | A型:RT+10~300℃/B型: RT+10~200℃ | |||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1.0℃(強(qiáng)制鼓風(fēng)系統(tǒng)溫度更均勻穩(wěn)定),定時(shí)范圍:1~9999分鐘/小時(shí) | |||||
箱體材質(zhì) | 內(nèi)膽:鏡面不銹鋼板;外殼:鋼板烤漆處理 | |||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
內(nèi)膽尺寸 (mm)W*D*H | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 |
外形尺寸 (mm)W*D*H | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 |
載物托架 (標(biāo)配) | 2塊不銹鋼樣品架 | 3塊 | 4塊 | |||
