
致力于環(huán)境模擬試驗設(shè)備
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



紫外光老化耐氣候試驗箱適用于非金屬材料、有機(jī)材料(如:涂料、油漆、橡膠、塑膠及其制品)的人工加速老化試驗,該設(shè)備采用熒光紫外燈為光源,通過模擬自然陽光中的紫外輻射和冷凝,對材料進(jìn)行加速耐候性試驗,以在短時間內(nèi)得到變色、褪色、脆裂等情況。

型號 | 工作尺寸(mm) | 外形尺寸 (D*W*H)(mm) | 燈管數(shù)量 | 燈管功率 |
ZN-P(斜塔式) | 450*1170*500 | 580*1280*1350 | 8只 | 40W/只 |
ZN-X(箱式) | 1300*600*500 | 1700*820*1650 | 8只 | 40W/只 |

紫外波長 | 290nm~400nm | |
輻照強(qiáng)度 | 0.4~1.0W/㎡(燈管類型UV-A340、UV-B313可選) | |
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |
濕度范圍 | ≥95%R.H | |
電源及功率 | AC220V±10% 50Hz ,安裝功率:4KW | |
支持樣板數(shù)量 | 長150mm×寬75mm,約40塊 | 樣品水平放置(不規(guī)則樣品) |
儀表控制器 | 7寸彩色可編程觸摸屏控制器(直接顯示溫度、輻照強(qiáng)度、冷凝、淋雨、時間) | |
光照加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |
供水系統(tǒng) | 噴淋、加濕供水采用自動控制 | |
暴露方式 | 濕氣冷凝暴露,光照輻射暴露 | |
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz | |


紫外光老化耐氣候試驗箱適用于非金屬材料、有機(jī)材料(如:涂料、油漆、橡膠、塑膠及其制品)的人工加速老化試驗,該設(shè)備采用熒光紫外燈為光源,通過模擬自然陽光中的紫外輻射和冷凝,對材料進(jìn)行加速耐候性試驗,以在短時間內(nèi)得到變色、褪色、脆裂等情況。

型號 | 工作尺寸(mm) | 外形尺寸 (D*W*H)(mm) | 燈管數(shù)量 | 燈管功率 |
ZN-P(斜塔式) | 450*1170*500 | 580*1280*1350 | 8只 | 40W/只 |
ZN-X(箱式) | 1300*600*500 | 1700*820*1650 | 8只 | 40W/只 |

紫外波長 | 290nm~400nm | |
輻照強(qiáng)度 | 0.4~1.0W/㎡(燈管類型UV-A340、UV-B313可選) | |
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |
濕度范圍 | ≥95%R.H | |
電源及功率 | AC220V±10% 50Hz ,安裝功率:4KW | |
支持樣板數(shù)量 | 長150mm×寬75mm,約40塊 | 樣品水平放置(不規(guī)則樣品) |
儀表控制器 | 7寸彩色可編程觸摸屏控制器(直接顯示溫度、輻照強(qiáng)度、冷凝、淋雨、時間) | |
光照加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |
供水系統(tǒng) | 噴淋、加濕供水采用自動控制 | |
暴露方式 | 濕氣冷凝暴露,光照輻射暴露 | |
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz | |
